Schon wieder eine Sparzinsen Senkung, dieses Mal bei der Santander Consumer Bank. Betroffen von der erneuten Senkung nach ca. 2 Monaten sind die Festgeldzinsen mit einer Laufzeit von 3 bis 24 Monate.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2021 | Santander Bank – BestFix (3 Monate) | 3 Monate gebunden | 0,200 % | 0,125 % | -0,075 % |
06.05.2021 | Santander Bank – BestFix (6 Monate) | 6 Monate gebunden | 0,300 % | 0,200 % | -0,100 % |
06.05.2021 | Santander Bank – BestFix (9 Monate) | 9 Monate gebunden | 0,400 % | 0,300 % | -0,100 % |
06.05.2021 | Santander Bank – BestFix (12 Monate) | 1 Jahr gebunden | 0,500 % | 0,350 % | -0,150 % |
06.05.2021 | Santander Bank – BestFix (18 Monate) | 1,5 Jahre gebunden | 0,600 % | 0,400 % | -0,200 % |
06.05.2021 | Santander Bank – BestFix (24 Monate) | 2 Jahre gebunden | 0,500 % | 0,450 % | -0,050 % |
Im Sparzinsen Vergleich gibt es die aktuellen Sparzinsen zu sehen.