Die VR-Bank in Braunau hat ihre Sparzinsen für Kapitalsparbücher erhöht. Die VR-Bank kommt eigentlich aus Braunau, ist aber in Österreich für ihre relativ hohen Sparzinsen im Bereich der Filialbanken bekannt. Die aktuelle Zinserhöhung ist relativ gering, denn sie bewegt sich zwischen +0,125 und +0,250 Prozentpunkte auf die bisherigen Sparzinsen. Im Vergleich zum Mitbewerb ist die VR-Bank Braunau zwar gut dabei, aber für die Plätze ganz vorne fehlen noch paar Prozente.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 12M | 1 Jahr gebunden | 2,125 | 2,300 | |
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 18M | 1,5 Jahre gebunden | 2,375 | 2,500 | |
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 24M | 2 Jahre gebunden | 2,500 | 2,600 | |
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 36M | 3 Jahre gebunden | 2,750 | 2,875 | |
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 48M | 4 Jahre gebunden | 2,875 | 3,000 | |
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 6M | 6 Monate gebunden | 1,375 | 1,625 | |
VR-Bank Braunau VR-Bank Tagesgeld-Konto | täglich fällig | 1,250 | 1,500 |
Stand: 11.07.2011