In den letzten Tagen gab es bei der HYPO NÖ über 9 und 12 Monate eine Erhöhung der Sparbuchzinsen beim Kapitalsparen. Hier wurde der Zinssatz leicht nach oben gehoben. Bei der RLB Kärnten und der Vakifbank zeigte sich gleiches Bild bei einer Bindung über 12 bzw. 24 Monate.
In die Gegenrichtung ging es hingegen bei der WSK Bank und bei der Oberbank. Diese senkten die Konditionen für die Laufzeiten über 24 und 60 Monate. Die Senkung fiel mit 3/8 und 4/8 % deutlich aus.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
HYPO NÖ HYPO NOE Kapitalsparbuch 9 Monate | 9 Monate gebunden | 1,625 | 1,875 | |
HYPO NÖ HYPO NOE Kapitalsparbuch 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 1,875 | 2,125 | |
RLB Kärnten Vermögenssparbuch (12 Monate) | 1 Jahr gebunden | 1,875 | 2,000 | |
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (24 Monate) | 2 Jahre gebunden | 3,125 | 3,250 | |
WSK Bank WSK-Kapitalsparbuch (24 Monate) | 2 Jahre gebunden | 3,150 | 2,750 | |
Oberbank Kapitalsparbuch 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 2,750 | 2,250 |
Stand: 10.02.2012