Auch bei der Vakifbank gibt es ab heute 22.7.2022 höhere Sparzinsen. Die Zinsen werden um bis zu +0,35 Prozentpunkte erhöht. Je länger die Laufzeit, desto höher fällt die Erhöhung aus.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2022 | Vakifbank – Vakifbank Termingeldeinlage (12 Monate) | 1 Jahr gebunden | 0,250 % | 0,300 % | 0,050 % |
22.07.2022 | Vakifbank – Fixzins-Vermögenssparbuch (24 Monate) | 2 Jahre gebunden | 0,350 % | 0,520 % | 0,170 % |
22.07.2022 | Vakifbank – Fixzins-Vermögenssparbuch (36 Monate) | 3 Jahre gebunden | 0,450 % | 0,670 % | 0,220 % |
22.07.2022 | Vakifbank – Fixzins-Vermögenssparbuch (48 Monate) | 4 Jahre gebunden | 0,500 % | 0,800 % | 0,300 % |
22.07.2022 | Vakifbank – Fixzins-Vermögenssparbuch (60 Monate) | 5 Jahre gebunden | 0,550 % | 0,900 % | 0,350 % |
Den aktuellen Sparzinsen Vergleich gibt es hier zum Nachlesen mit den aktualisierten Sparzinsen bei der Vakifbank.