Auch die Vakifbank erhöht, neben der Denizbank, ihre Sparzinsen. Betroffen sind die Festgelder ab 12 Monaten. Die Erhöhung fällt unterschiedlich aus, je nach Laufzeit. Erhöhungen von bis zu +0,23 Prozentpunkte sind drinnen im Moment.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2022 | Vakifbank – Vakifbank Termingeldeinlage (12 Monate) | 1 Jahr gebunden | 0,300 % | 0,450 % | 0,150 % |
01.08.2022 | Vakifbank – Fixzins-Vermögenssparbuch (24 Monate) | 2 Jahre gebunden | 0,520 % | 0,700 % | 0,180 % |
01.08.2022 | Vakifbank – Fixzins-Vermögenssparbuch (36 Monate) | 3 Jahre gebunden | 0,670 % | 0,900 % | 0,230 % |
01.08.2022 | Vakifbank – Fixzins-Vermögenssparbuch (48 Monate) | 4 Jahre gebunden | 0,800 % | 0,900 % | 0,100 % |
01.08.2022 | Vakifbank – Fixzins-Vermögenssparbuch (60 Monate) | 5 Jahre gebunden | 0,900 % | 1,000 % | 0,100 % |
Den aktuellen Vergleich der Sparzinsen zeigt der Vergleich hier.