Noch bevor das Jahr 2012 beginnt haben noch einige Banken ein paar Zinsveränderungen bei ihren Sparprodukten bekanntgegeben. So erhöht die VB Wien bei ihrem Online Sparen für Beträge über 50.000,00 Euro die Zinsen auf 2,012 % (zuvor 1,88 %). Bei der Generali Bank gab es Zinssenkungen für die Produkte mit einer Laufzeit unter 12 Monaten und eine Erhöhung für wenige Produkte mit einer Laufzeit von 12 Monaten und länger.
Bei der Bank Austria gab es eine Veränderung bei den Kapitalsparbüchern. So gibt es aktuell kein Angebot mehr mit einer Laufzeit von 24 Monaten.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Volksbank Wien Online-Sparen | Täglich fällig | 1,880 | 2,012 | |
Volksbank GHB Kärnten Save & Cash Card | Täglich fällig | 1,100 | 1,200 | |
HYPO NÖ HYPO NOE Powerkonto | Täglich fällig | 1,250 | 1,125 | |
Volksbank GHB Kärnten Save & Cash Card | Täglich fällig | 1,100 | 1,100 | |
Volksbank GHB Kärnten Save & Cash Card | Täglich fällig | 1,100 | 1,000 | |
Generali Bank FixzinsKonto 6 Monate (Festgeldkonto) | 6 Monate gebunden | 1,500 | 1,375 | |
Generali Bank FixzinsKonto 9 Monate (Festgeldkonto) | 9 Monate gebunden | 2,000 | 1,875 | |
Generali Bank FixzinsKonto 12 Monate (Festgeldkonto) (NEU) | 1 Jahr gebunden | 2,300 | ||
HYPO NÖ HYPO NOE Kapitalsparbuch 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 2,500 | 1,875 | |
Erste Bank Kapitalsparen 18 Monate (NEU) | 1,5 Jahre gebunden | 2,500 | ||
Generali Bank PremiumKonto 24 Monate (Festgeldkonto) | 2 Jahre gebunden | 2,000 | 2,250 | |
Generali Bank PremiumKonto 36 Monate (Festgeldkonto) | 3 Jahre gebunden | 2,000 | 2,250 | |
Bank Austria Kapitalsparbuch 84 Monate (NEU) | 7 Jahre gebunden | 3,000 |
Stand: 31.12.2011