Das Sparprodukt der Sparanlage.at hat ihre Sparzinsen für die Produkte unter 2 Jahre minimal um -0,1 % gesenkt. Damit gilt im Moment folgende Aufstellung:
Produkt | Mind. Sparsumme | Sparform | Zinsen % |
Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100,00 | 1 Monat gebunden | 1,900 |
Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100,00 | 3 Monate gebunden | 2,900 |
Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100,00 | 6 Monate gebunden | 3,400 |
Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100,00 | 1 Jahr gebunden | 3,900 |
Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100,00 | 2 Jahre gebunden | 4,250 |
Sparanlage (Spar-Anleihe) | 100,00 | 3 Jahre gebunden | 4,500 |
Bei den Sparanlage-Produkte bis inklusive einem Jahr gabs bisher noch um 0,1 % mehr. Bei den Produkten mit 2 bzw. 3 Jahre Bindung sind die Zinssätze konstant geblieben.