Heute gibt es nichts besonderes Neues von den Sparzinsen, denn sie sinken weiterhin. So gibt es heute von Zinssenkungen zu berichten, die von der RLB Steiermark, der Tiroler Sparkasse und der Volksbank Graz durchgeführt wurden. Betroffen sind nahezu alle Laufzeiten.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
RLB Steiermark Online Sparen Fix 6 Monate | 6 Monate gebunden | 1,125 | 0,750 | |
RLB Steiermark Online Sparen Fix 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 1,250 | 0,875 | |
RLB Steiermark Online Sparen Fix 18 Monate | 1,5 Jahre gebunden | 1,500 | 1,000 | |
Sparkasse Tirol Profit-Konto täglich fällig | Täglich fällig | 0,250 | 0,625 | |
Sparkasse Tirol Profit-Konto (f. Jugendliche, Studenten) | Täglich fällig | 0,625 | 0,500 | |
Sparkasse Tirol Kapitalsparbuch (6 Monate) | 6 Monate gebunden | 0,750 | 0,875 | |
Sparkasse Tirol Kapitalsparbuch (1 Jahr) | 1 Jahr gebunden | 1,375 | 1,250 | |
Sparkasse Tirol Kapitalsparbuch (2 Jahre) | 2 Jahre gebunden | 1,500 | 1,375 | |
Sparkasse Tirol Kapitalsparbuch (3 Jahre) | 3 Jahre gebunden | 1,625 | 1,500 | |
Sparkasse Tirol s Prämien Sparen 36 Monate (NEU) | 3 Jahre gebunden | 0,500 | ||
Sparkasse Tirol Kapitalsparbuch (5 Jahre) | 5 Jahre gebunden | 2,000 | 1,875 | |
Volksbank Graz Goldenes Kapitalsparbuch | 6 Monate gebunden | 1,510 | 1,126 | |
Volksbank Graz Goldenes Kapitalsparbuch | 1 Jahr gebunden | 2,012 | 1,510 |
Stand: 16.07.2012