Die Bigbank lässt sich nicht lumpen und erhöht schon wieder die Zinsen bei Festgeld Konten. Nach der vergangenen Erhöhung vom 17.11. geht es seit gestern, dem 14.12. wieder nach oben bei den Sparzinsen. Bei einer 6-monatigen Laufzeit gibt es nun sogar 2,25 % p.a. zu holen. 1.000 Euro ist die Mindesteinlage, darunter kann kein Festgeld Konto bei der Bigbank eröffnet werden.
Weitere Details zur Zinsänderung:
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. |
3 Monate | 1,10 % | 1,80 % |
6 Monate | 1,70 % | 2,25 % |
12 Monate | 2,50 % | 2,70 % |
18 Monate | 2,50 % | 2,70 % |
24 Monate | 2,95 % | 3,00 % |
36 Monate | 3,00 % | 3,10 % |
48 Monate | 3,00 % | 3,20 % |
60 Monate | 3,00 % | 3,20 % |
72 Monate | 3,00 % | 3,20 % |
120 Monate | 3,00 % | 3,20 % |
Die Addiko Bank ist ein weiterer interessanter Partner für ein Festgeld Konto.