LiveBank und VR-Bank Braunau senken die Zinsen

Zum Ende der Woche wollten es die LiveBank aus Kufstein und die VR Bank aus Braunau nochmals wissen, denn beide senkten ihre Sparzinsen quer durch die ganze Produktpalette. Die Zinssenkungen für gebundene Gelder fielen teilweise bis zu -0,25 % und bescheren diesen beiden Banken einen Abschied aus den höheren Zinsregionen im Sparzinsvergleich.

Anbieter / Produkt

Sparform

Zinsen bisher

Zinsen Neu

Livebank Online-Festgeld (12 Monate) 1 Jahr gebunden 1,850 1,700
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 12M 1 Jahr gebunden 1,800 1,625
Livebank Online-Festgeld (18 Monate) 1,5 Jahre gebunden 1,950 1,800
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 24M 2 Jahre gebunden 2,125 2,000
Livebank Online-Festgeld (24 Monate) 2 Jahre gebunden 2,050 1,900
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 48M 4 Jahre gebunden 2,750 2,500
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 60M 5 Jahre gebunden 3,000 2,750
Livebank Online-Festgeld (6 Monate) 6 Monate gebunden 1,750 1,600

Stand: 23.07.2010

Abonnieren
Benachrichtige mich zu:
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hinterlasse einen Kommentarx