Die Livebank hat heute bekanntgegeben, dass sie ihre Zinsen für gebundene Einlagen senkt. Betroffen sind hier die Laufzeiten von 6 bis 24 Monate, der Zinssatz für 36 bleibt von der Senkung unberührt. Die Senkung der Festgeldzinsen fällt speziell bei den kürzeren Laufzeiten von 6 und 9 Monaten höher aus und sinkt hier sogar unter das Niveau des aktuell gültigen täglich fälligen Angebots der Livebank.
Ebenso gibt es leichte Zinssenkungen bei der Volksbank Ried bei den täglich fälligen Zinsen und bei der Hypo Alpe Adria und der RLB Tirol bei gebundenen Spargeldern über 1 Jahr Bindungsdauer.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Volksbank Ried Save & Cash Card | Täglich fällig | 0,750 | 0,625 | |
Livebank Online-Festgeld (6 Monate) | 6 Monate gebunden | 1,660 | 1,250 | |
Livebank Online-Festgeld (9 Monate) | 9 Monate gebunden | 1,660 | 1,380 | |
Livebank Online-Festgeld (12 Monate) | 1 Jahr gebunden | 2,000 | 1,750 | |
HYPO ALPE-ADRIA-BANK (HAA) Edition-Plus Sparbuch | 1 Jahr gebunden | 2,000 | 1,500 | |
RLB Tirol Raiffeisen Online Sparen fix – 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 1,625 | 1,500 | |
Livebank Online-Festgeld (18 Monate) | 1,5 Jahre gebunden | 2,000 | 1,800 | |
Livebank Online-Festgeld (24 Monate) | 2 Jahre gebunden | 2,250 | 2,000 |
Stand: 24.07.2012