Die DenziBank bietet insgesamt 14 verschiedene Laufzeiten für Festgeld Konten an. Diese reichen von 3 Monaten bis zu 10 Jahren. Nun wurden die Zinsen für die 12-monatige bis zur 10-jährigen Bindung erhöht. Bei einer Laufzeit von 48 Monaten sind es sogar 0,70 Prozentpunkte!
Die Mindesteinlage beträgt 1.000 Euro, eine Maximalsumme ist nicht bekannt.
Hier die Zinsanpassungen im Detail:
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. | Erhöhung Prozentpunkte |
12 Monate | 2,20 % | 2,50 % | 0,30 |
18 Monate | 2,30 % | 2,60 % | 0,30 |
24 Monate | 2,20 % | 2,65 % | 0,45 |
36 Monate | 2,30 % | 2,75 % | 0,45 |
48 Monate | 1,80 % | 2,50 % | 0,70 |
60 Monate | 1,80 % | 2,25 % | 0,45 |
72 Monate | 1,80 % | 2,20 % | 0,40 |
84 Monate | 1,80 % | 2,20 % | 0,40 |
96 Monate | 1,80 % | 2,00 % | 0,20 |
108 Monate | 1,80 % | 2,00 % | 0,20 |
120 Monate | 1,80 % | 2,00 % | 0,20 |
Für einen Spitzenplatz reicht es dennoch nicht, auch wenn das Angebot durchaus ok ist! Da haben steuereinfache Banken wie die Raiffeisenbank Wels, die Addiko Bank oder die Santander Consumer Bank eindeutig nach wie vor die Nase vorne!
- zur DenizBank
- zum Sparzinsen Vergleich