Die Denizbank hat letzte Woche auf ihrer Website bekanntgegeben, dass sie ihre Sparzinsen für ausgewählte Laufzeiten anpassen wird. Betroffen sind alle gebundenen Laufzeiten ab 18 Monaten. Die Veränderung ist, wie bei der Denizbank üblich, nur im kleinen Bereich, nämlich -0,05 und -0,10 Prozentpunkte.
Die Denizbank ist nur eine von vielen Banken die in den letzten Wochen die Sparzinsen angepasst haben und die Entwicklung der wichtigsten Leitzinsen (EURIBOR, UDRB) zeigt auch weiter nach unten im europäischen Raum, wenn es um Zinsen geht.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2016 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 1,5 Jahre gebunden | 1,100 % | 1,050 % | -0,050 % |
21.04.2016 | DenizBank – Sparbuch mit Fixzinsgarantie | 1,5 Jahre gebunden | 1,100 % | 1,050 % | -0,050 % |
21.04.2016 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 2 Jahre gebunden | 1,250 % | 1,150 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 3 Jahre gebunden | 1,350 % | 1,250 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Sparbuch mit Fixzinsgarantie | 3 Jahre gebunden | 1,350 % | 1,250 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 4 Jahre gebunden | 1,450 % | 1,350 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Sparbuch mit Fixzinsgarantie | 4 Jahre gebunden | 1,450 % | 1,350 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 5 Jahre gebunden | 1,550 % | 1,450 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Sparbuch mit Fixzinsgarantie | 5 Jahre gebunden | 1,550 % | 1,450 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 6 Jahre | 6 Jahre gebunden | 1,600 % | 1,500 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Sparbuch mit Fixzinsgarantie 6 Jahre | 6 Jahre gebunden | 1,600 % | 1,500 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 7 Jahre | 7 Jahre gebunden | 1,650 % | 1,550 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Sparbuch mit Fixzinsgarantie 7 Jahre | 7 Jahre gebunden | 1,650 % | 1,550 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 10 Jahre | 10 Jahre gebunden | 1,800 % | 1,700 % | -0,100 % |
21.04.2016 | DenizBank – Sparbuch mit Fixzinsgarantie 10 Jahre | 10 Jahre gebunden | 1,800 % | 1,700 % | -0,100 % |
Die anderen Laufzeiten bleiben bei der Denizbank weiterhin so, wie sie bisher waren.
zu den Denizbank Sparzinsen »