Die DenizBank senkt mit 1.8.2014 für gebundene Spareinlagen leicht die Sparzinsen und für ihr täglich fälliges Online-Sparprodukt mit 11.8.2014.
Die Zinsen verändern sich bei den gebundenen Sparprodukten um -0,10 Prozentpunkte und betreffen alle Laufzeiten von 3 Monaten bis 10 Jahre. Die neuen Sparzinsen für die Sparbücher und online Festgelder lauten daher am morgen, dem 1.8.2014 wie folgt:
Laufzeit Zinsen per 01.08.2014
3 Monate 1,200 % p.a. (-0,10 %)
6 Monate 1,300 % p.a. (-0,10 %)
9 Monate 1,400 % p.a. (-0,10 %)
12 Monate 1,500 % p.a. (-0,10 %)
18 Monate 1,600 % p.a. (-0,10 %)
2 Jahre 1,800 % p.a. (-0,10 %)
3 Jahre 1,900 % p.a. (-0,10 %)
4 Jahre 2,000 % p.a. (-0,10 %)
5 Jahre 2,100 % p.a. (-0,10 %)
6 Jahre 2,200 % p.a. (-0,10 %)
7 Jahre 2,300 % p.a. (-0,10 %)
8 Jahre 2,400 % p.a. (-0,10 %)
9 Jahre 2,500 % p.a. (-0,10 %)
10 Jahre 2,600 % p.a. (-0,10 %)
Beim täglich fälligen Sparen ändern sich die Sparzinsen nur leicht. Hier beläuft sich die Senkung auf -0,05 Prozentpunkte, denn die bisherigen Zinsen von 1,15 % werden auf 1,10 % gesenkt.
Der Sparzinsenvergleich der DenizBank listet alle Produkte nach Laufzeit sortiert übersichtlich auf.