Auch bei der Denizbank gibt es jetzt endlich die ersten Zinserhöhungen, nachdem viele andere bereits die Zinsen erhöht haben. Aktuell erhöht die Denizbank nur einmal beim Festgeld, die täglich fälligen Sparzinsen sind noch immer nicht erhöht und dümpeln noch bei 0,01 % p.a. herum. Mehr gibt es jetzt aber beim Festgeld:
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 3 Monate gebunden | 0,050 % | 0,350 % | 0,300 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 6 Monate gebunden | 0,055 % | 0,500 % | 0,445 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 0,100 % | 0,600 % | 0,500 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 1 Jahr gebunden | 0,200 % | 1,300 % | 1,100 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 1,5 Jahre gebunden | 0,300 % | 1,350 % | 1,050 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 2 Jahre gebunden | 0,650 % | 1,350 % | 0,700 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 3 Jahre gebunden | 0,850 % | 1,350 % | 0,500 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 4 Jahre gebunden | 0,950 % | 1,350 % | 0,400 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 5 Jahre gebunden | 1,050 % | 1,350 % | 0,300 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 6 Jahre | 6 Jahre gebunden | 1,050 % | 1,350 % | 0,300 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 7 Jahre | 7 Jahre gebunden | 1,050 % | 1,350 % | 0,300 % |
03.11.2022 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 10 Jahre | 10 Jahre gebunden | 1,050 % | 1,350 % | 0,300 % |
Zinsanpassungen von bis zu 1,1 Prozentpunkte waren jetzt möglich, dennoch findet sich die Denizbank im Vergleich nicht ganz vorne wie in alten Zeiten. Dafür benötigt es noch einige Erhöhungen, bis die Denizbank wieder ganz vorne mitspielen kann.