Schon heute hat die DenizBank bekanntgegeben, dass ab morgen, dem 16.4. bei 6 Laufzeiten die Festgeldzinsen gesenkt werden. Auch wenn die Senkung nicht all zu hart ausfällt, wer an einem Festgeldkonto der Bank interessiert ist, nur noch heute gilt der alte Zinssatz!
Die Zinsänderung im Detail
Von der Zinsänderung betroffen sind die Laufzeiten über 6, 9, 18, 24, 36 und 48 Monate. Bei allen anderen Laufzeiten bleibt der Zinssatz unverändert. Bei der 6-, 9- und 18-monatigen Bindung sinkt der Zinssatz um 20 Basispunkte, bei 24, 36 und 48 Monaten sind es 15 Basispunkte. Die Mindesteinlage beträgt 1.000 Euro.
Die aktuellen DenizBank Sparzinsen
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. | Veränderung Prozentpunkte | Änderungsdatum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Tagesgeld | 1,000 % | 3,000 % | 2,000 | 25.10.2023 | |
3 Monate | 3,500 % | 3,000 % | -0,500 | 11.03.2024 | |
6 Monate | 3,350 % | 3,150 % | -0,200 | 16.04.2024 | |
9 Monate | 3,350 % | 3,150 % | -0,200 | 16.04.2024 | |
12 Monate | 3,350 % | 3,150 % | -0,200 | 20.03.2024 | |
18 Monate | 2,900 % | 2,700 % | -0,200 | 16.04.2024 | |
24 Monate | 2,750 % | 2,600 % | -0,150 | 16.04.2024 | |
36 Monate | 2,500 % | 2,350 % | -0,150 | 16.04.2024 | |
48 Monate | 2,500 % | 2,350 % | -0,150 | 16.04.2024 | |
60 Monate | 1,800 % | 2,250 % | 0,450 | 27.03.2023 | |
72 Monate | 1,800 % | 2,200 % | 0,400 | 27.03.2023 | |
84 Monate | 1,800 % | 2,200 % | 0,400 | 27.03.2023 | |
120 Monate | 1,800 % | 2,000 % | 0,200 | 27.03.2023 |
Mitbewerb
Die DenizBank senkt derzeit die Zinsen bei einigen Festgeldkonten nahezu im Monatstakt.
Die Tendenz bei den Sparzinsen zeigt eher nach unten, was bedeutet, dass Anleger im Allgemeinen niedrigere Renditen für ihre Einlagen erhalten. Dieser Abwärtstrend wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Geldpolitik der Zentralbanken, die Inflation und die wirtschaftliche Lage.
Top 5 Angebote 24 Monate, nur steuereinfach
Das sind die Top 5 Angebote mit ausschließlich steuereinfachen Angeboten.
Bank | Produkt | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
Renault Bank direkt | Festgeld | 3,400 % | |
Porsche Bank | Direktsparen Fix | 3,300 % | |
Wiener Privatbank | Festgeld | 3,300 % | |
Sparkasse OÖ | s Kapital Sparen | 3,250 % | |
Denzel Bank | Festgeld | 3,250 % |
Top 5 Angebote 24 Monate, inklusive nicht steuereinfach
Das sind die Top 5 Angebote, hier werden auch nicht steuereinfache Angebote mitberücksichtigt. Sparzinsen aus dem Ausland müssen selbst versteuert werden über die Einkommensteuererklärung. Hier gibt es ein eigenes Formular E1kv. Wie das Selbstversteuern geht, zeigt dieser Beitrag.
Bank | Produkt | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
Bigbank | Festgeld | 3,650 % | nicht steuereinfach |
Renault Bank direkt | Festgeld | 3,400 % | |
Yapi Kredi | Euro-Plus Festgeldkonto | 3,350 % | nicht steuereinfach |
Wiener Privatbank | Festgeld | 3,300 % | |
Porsche Bank | Direktsparen Fix | 3,300 % |