Die BIGBANK hat ihre Sparzinsen schon wieder gesenkt. War es vor kurzem das täglich fällige Sparkonto das eine Zinssenkung erfahren musste, sind nun die gebundenen Laufzeiten der BIGBANK betroffen.
Alle Laufzeiten werden gesenkt, bis auf 10 Jahre
Die Senkung der gebundenen Sparzinsen der BIGBANK fällt mit -0,05 bis -0,10 Prozentpunkte je nach laufzeit moderat aus. Bei den Laufzeiten bis 9 Monate ist die Senkung -0,05 und ab 12 Monate Bindung dann -0,10 Prozentpunkte.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 0,600 % | 0,500 % | -0,100 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 18 Monate | 1,5 Jahre gebunden | 0,600 % | 0,500 % | -0,100 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 0,750 % | 0,650 % | -0,100 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 0,950 % | 0,850 % | -0,100 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 48 Monate | 4 Jahre gebunden | 1,050 % | 0,950 % | -0,100 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 1,200 % | 1,100 % | -0,100 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 72 Monate | 6 Jahre gebunden | 1,200 % | 1,100 % | -0,100 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Festgeld 3 Monate | 3 Monate gebunden | 0,400 % | 0,350 % | -0,050 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Festgeld 6 Monate | 6 Monate gebunden | 0,500 % | 0,450 % | -0,050 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Festgeld 6 Monate | 6 Monate gebunden | 0,500 % | 0,450 % | -0,050 % |
29.10.2020 | BIGBANK – Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 0,500 % | 0,450 % | -0,050 % |
Mit dieser Zinsveränderung rutscht die BIGBANK natürlich wieder nach hinten im Vergleich der aktuellen Sparzinsen. So findet sich die BIGBANK nur noch bei 18 Monate und ab 36 Monate unter den Top 3 und das bei einer nicht steuereinfachen Handhabung, denn die Zinsen werden brutto für netto ausgeschüttet und der Sparer muss sich um die ordnungsgemäße Versteuerung selbst kümmern.