- Bigbank senkt Festgeld-Zinssätze für Laufzeiten von 12 bis 24 Monate um -0,05 Prozentpunkte auf 3,60 % p.a.
- Angebot bleibt attraktiv, aber Abstand zu steuereinfachen Optionen schrumpft langsam
- Vergleich mit Top-Angeboten zeigt Bigbanks Wettbewerbsposition und Einlagensicherung
Der estnische Anbieter für Sparzinsen, der nicht steuereinfach ist, hat erneut die Zinsen gesenkt. Dieses Mal sind die Festgeldlaufzeiten von 12 bis 24 Monate betroffen, und die Senkung selbst ist mit -0,05 Prozentpunkten absolut moderat. Statt 3,65 % p.a. gibt es nun 3,60 % p.a. für die betroffenen Laufzeiten von 12 bis 24 Monate.
Das Angebot liegt immer noch deutlich über den steuereinfachen Angeboten aus Österreich, jedoch verringert sich hier der Abstand langsam.
Aktuelle Sparzinsen
Das aktuelle Angebot der Bigbank zeigt sich wie folgt:
Bank | Laufzeit | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Bigbank Tagesgeld (Neukunden) | Täglich fällig | 3,850 % | Neukundenangebot |
Bigbank Tagesgeld | Täglich fällig | 2,500 % | |
Bigbank Festgeld | 3 Monate | 3,200 % | |
Bigbank Festgeld | 6 Monate | 3,600 % | |
Bigbank Festgeld | 9 Monate | 3,600 % | |
Bigbank Festgeld | 12 Monate | 3,600 % | |
Bigbank Festgeld | 18 Monate | 3,600 % | |
Bigbank Festgeld | 24 Monate | 3,600 % | |
Bigbank Festgeld | 36 Monate | 3,600 % | |
Bigbank Festgeld | 48 Monate | 3,500 % | |
Bigbank Festgeld | 60 Monate | 3,300 % | |
Bigbank Festgeld | 72 Monate | 3,300 % | |
Bigbank Festgeld | 120 Monate | 3,300 % |
Ein Blick auf den Zeitpunkt der letzten Änderung zeigt, dass beispielsweise das Tagesgeldangebot bereits seit Juli 2023 unverändert ist:
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. | Veränderung Prozentpunkte | Änderungsdatum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Täglich fällig | 3,900 % | 3,850 % | -0,050 | 07.02.2024 | Neukundenangebot |
Täglich fällig | 2,250 % | 2,500 % | 0,250 | 05.07.2023 | |
3 Monate | 2,500 % | 3,200 % | 0,700 | 21.07.2023 | |
6 Monate | 3,000 % | 3,600 % | 0,600 | 21.07.2023 | |
9 Monate | 3,700 % | 3,600 % | -0,100 | 05.03.2024 | |
12 Monate | 3,650 % | 3,600 % | -0,050 | 17.04.2024 | |
18 Monate | 3,650 % | 3,600 % | -0,050 | 17.04.2024 | |
24 Monate | 3,650 % | 3,600 % | -0,050 | 17.04.2024 | |
36 Monate | 3,700 % | 3,600 % | -0,100 | 05.03.2024 | |
48 Monate | 3,850 % | 3,500 % | -0,350 | 07.02.2024 | |
60 Monate | 3,850 % | 3,300 % | -0,550 | 07.02.2024 | |
72 Monate | 3,850 % | 3,300 % | -0,550 | 07.02.2024 | |
120 Monate | 3,850 % | 3,300 % | -0,550 | 07.02.2024 |
Mitbewerb
Das Angebot der Bigbank ist nach wie vor erstklassig, aber nicht mehr mit dem großen Abstand, den es einst hatte. Hier ist ein Vergleich des Bigbank-Angebots über 12 Monate mit 3,60 % p.a. im Vergleich zu den Angeboten des Wettbewerbs.
Top 5 Angebote, nur steuereinfach:
Bank | Produkt | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Addiko Bank | Festgeld | 3,400 % | |
Anadi Bank | Online Festgeld | 3,400 % | |
Raiffeisenbank Wels | Online Sparen fix | 3,350 % | |
Wiener Privatbank | Festgeld | 3,350 % | |
Porsche Bank | Direktsparen Fix | 3,300 % |
Top 5 Angebote, inklusive nicht steuereinfach:
Bank | Produkt | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Bigbank | Festgeld | 3,600 % | Nicht steuereinfach |
Anadi Bank | Online Festgeld | 3,400 % | |
Addiko Bank | Festgeld | 3,400 % | |
Wiener Privatbank | Festgeld | 3,350 % | |
Raiffeisenbank Wels | Online Sparen fix | 3,350 % |
Über / Einlagensicherung
Die Bigbank ist eine estnische Online-Bank, die seit 1992 in Österreich tätig ist und hauptsächlich Festgeldeinlagen anbietet. Diese bieten laut eigenen Angaben eine Verzinsung über dem Marktdurchschnitt. Der Ablauf ist sicher, gebührenfrei und einfach. Es wird auch ein Tagesgeldkonto angeboten.
Die Bigbank gehört der Einlagensicherung in Estland an, die gemäß den EU-Vorgaben für die Spareinlagen der Anleger haftet. Daher sind die Gelder genauso gesichert wie in Österreich. Konkret bedeutet das, dass Einlagen plus darauf angefallene Zinsen bis zu einem Gesamtbetrag von 100.000,00 Euro pro Person geschützt sind.
Aber vergessen Sie nicht, die Bigbank ist eine nicht steuereinfache Bank, was bedeutet, dass die Zinserträge selbst versteuert werden müssen!
Mehr
- Zum aktuellen Tagesgeld-Sparzinsenvergleich
- Zum aktuellen Festgeld-Sparzinsenvergleich