Auch bei der Bigbank aus Estland gibt es höhere Zinsen mit 22.7.2022. Es werden alle gebundenen Laufzeiten ab 3 Monate erhöht. Besonders deutlich werden die Laufzeiten von 12 und 18 Monaten erhöht. Hier gibt es ab sofort 1,20 % an Zinsen. Das ist ein wahrlich guter Zinssatz. Hier die Veränderungen bei der Bigbank:
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 0,600 % | 1,200 % | 0,600 % |
22.07.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 18 Monate | 1,5 Jahre gebunden | 0,600 % | 1,200 % | 0,600 % |
22.07.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 1,500 % | 1,750 % | 0,250 % |
22.07.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 1,700 % | 1,800 % | 0,100 % |
22.07.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 48 Monate | 4 Jahre gebunden | 1,750 % | 1,900 % | 0,150 % |
22.07.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 1,800 % | 2,000 % | 0,200 % |
22.07.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 72 Monate | 6 Jahre gebunden | 1,750 % | 2,000 % | 0,250 % |
22.07.2022 | BIGBANK – Festgeld 3 Monate | 3 Monate gebunden | 0,400 % | 0,500 % | 0,100 % |
22.07.2022 | BIGBANK – Festgeld 6 Monate | 6 Monate gebunden | 0,500 % | 0,750 % | 0,250 % |
22.07.2022 | BIGBANK – Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 0,500 % | 0,750 % | 0,250 % |
Den aktuellen Sparzinsen Vergleich mit der Bigbank gibt es hier.