Während andere Banken die Sparzinsen senken, erhöht die BIGBANK aus Estland schon wieder ihre Sparzinsen. So ganz gegen den Trend. Die BIGBANK ist darauf spezialisiert in Österreich und Deutschland Festgeldkonten anzubieten und diese Einlagen dann vor allem im Baltikum, als Kredite wieder zu vergeben.
Erhöhung um bis zu +0,15 % Prozentpunkte
Die letzten Erhöhung der Sparzinsen erfolgte am 13. März und nun schon wieder eine Erhöhung. So ganz gegen den Markttrend, denn beim Mitbewerb geht es definitiv ausschließlich runter. Die Erhöhung der Sparzinsen ist bei den kürzeren Laufzeiten bei +0,15 Prozentpunkte und bei den längeren Laufzeiten noch immer bei +0,10 Prozentpunkte.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 0,950 % | 1,100 % | 0,150 % |
30.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 18 Monate | 1,5 Jahre gebunden | 0,950 % | 1,100 % | 0,150 % |
30.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 1,000 % | 1,150 % | 0,150 % |
30.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 1,150 % | 1,250 % | 0,100 % |
30.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 48 Monate | 4 Jahre gebunden | 1,250 % | 1,350 % | 0,100 % |
30.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 1,350 % | 1,450 % | 0,100 % |
30.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 72 Monate | 6 Jahre gebunden | 1,350 % | 1,450 % | 0,100 % |
Höchste Sparzinsen
Die BIGBANK ist im Vergleich zum Mitbewerb seit einiger Zeit alleinig führend. Sehr deutlich sogar. Auffällig ist natürlich auch, dass die BIGBANK erhöht, während alle anderen ihre Sparzinsen senken.