Die Bigbank tat es schon wieder. Die letzte Zinserhöhung war erst am 30. September, nun am 15. Oktober gab es bereits schon wieder die nächste Erhöhung. Betroffen sind die gebundenen Sparzinsen. Aber Achtung, die Bigbank ist aus Estland und wer dort anlegt, der muss sich das mit der korrekten Steuerabfuhr über eine Einkommensteuererklärung selbst machen. Die hohen Sparzinsen haben daher zumindest einen Haken!
Die Erhöhung war je nach Laufzeit bis zu +0,3 Prozentpunkte. Hier die Tabelle mit den einzelnen Erhöhrung, je nach Laufzeit:
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 2,000 % | 2,250 % | 0,250 % |
15.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 18 Monate | 1,5 Jahre gebunden | 2,000 % | 2,250 % | 0,250 % |
15.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 2,150 % | 2,450 % | 0,300 % |
15.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 2,350 % | 2,550 % | 0,200 % |
15.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 48 Monate | 4 Jahre gebunden | 2,450 % | 2,650 % | 0,200 % |
15.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 2,550 % | 2,650 % | 0,100 % |
15.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 72 Monate | 6 Jahre gebunden | 2,550 % | 2,650 % | 0,100 % |
15.10.2022 | BIGBANK – Festgeld 3 Monate | 3 Monate gebunden | 0,900 % | 1,100 % | 0,200 % |
15.10.2022 | BIGBANK – Festgeld 6 Monate | 6 Monate gebunden | 1,400 % | 1,600 % | 0,200 % |
15.10.2022 | BIGBANK – Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 1,500 % | 1,750 % | 0,250 % |
Im Zinsen Vergleich zeigt sich die Bigbank ganz oben zu finden.