Die Bank Direkt, Direktbankenmarke der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, erhöht die Sparzinsen für ihre gebundenen online Sparkonten. Die Zinsen der Fixzinsangebote wurden wie folgt verändert.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
04.11.2022 | Bankdirekt – Fixzinskonto | 6 Monate gebunden | 0,65% | 0,80% | 0,15% |
04.11.2022 | Bankdirekt – bankdirekt.at Fixzinskonto 1 Jahr | 1 Jahr gebunden | 1,00% | 1,25% | 0,25% |
04.11.2022 | Bankdirekt – Fixzinskonto 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 1,65% | 2,00% | 0,35% |
04.11.2022 | Bankdirekt – Fixzinskonto 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 2,00% | 2,25% | 0,25% |
04.11.2022 | Bankdirekt – Fixzinskonto | 4 Jahre gebunden | 2,25% | 2,50% | 0,25% |
04.11.2022 | Bankdirekt – Fixzinskonto | 5 Jahre gebunden | 2,50% | 2,75% | 0,25% |
Beim Blick auf den Mitbewerb und der Zinsen der Bank Direkt zeigt sich, dass die Bank Direkt ganz gut vorne dabei ist, für die Top 3 reicht es aber nicht mehr mit den aktuellen Angeboten. Der Mitbewerb ist einfach schon zu stark geworden in den letzten Tagen. Einzig bei den Laufzeiten über 48 und 60 Monate gibt es die Bank Direkt in den Top 3 der Angeboten.