Die Amsterdam Trade Bank wird am Montag, dem 17. September 2012 die Zinsen für täglich fällige Online-Spareinlagen von 2,40 auf 2,05 % senken. Das bisherige Angebot war verglichen zum Mitbewerb ein sehr großzügiges Angebot, welches jetzt auf der aktuellen Marktentwicklung Tribut zollen muss und um -0,35 Prozentpunkte gesenkt wird. Trotz allem ist dieses Angebot der Amsterdam Trade Bank im Vergleich zum Mitbewerb aktuell attraktiv.
Weitere Zinssenkungen gab es auch bei der Hypo Vorarlberg und bei der Vakifbank. Die Senkung der täglich fälligen Zinsen beim Sparprofi (Sparkasse Amstetten) wurde bereits letzte Woche angekündigt.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Amsterdam Trade Bank ATB Internet Sparkonto (Tagesgeldkonto) | Täglich fällig | 2,400 | 2,050 | |
Sparprofi Sparprofi – täglich fällig | Täglich fällig | 1,550 | 1,300 | |
Hypo Vorarlberg Kapitalsparbuch (9 Monate) | 9 Monate gebunden | 1,000 | 0,800 | |
Hypo Vorarlberg Kapitalsparbuch (1 Jahr) | 1 Jahr gebunden | 1,200 | 1,100 | |
Hypo Vorarlberg Kapitalsparbuch (18 Monate) (NEU) | 1,5 Jahre gebunden | 1,100 | ||
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (24 Monate) | 2 Jahre gebunden | 2,500 | 2,375 | |
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (36 Monate) | 3 Jahre gebunden | 2,875 | 2,750 | |
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (48 Monate) | 4 Jahre gebunden | 3,125 | 3,000 | |
Hypo Vorarlberg Kapitalsparbuch (4 Jahre) | 4 Jahre gebunden | 1,600 | 1,500 | |
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (60 Monate) | 5 Jahre gebunden | 3,500 | 3,375 | |
Hypo Vorarlberg Kapitalsparbuch (72 Monate) (NEU) | 5 Jahre gebunden | 2,000 | ||
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (84 Monate) | 7 Jahre gebunden | 3,750 | 3,625 |
Stand: 14.09.2012