Die Amsterdam Trade Bank informiert auf ihrer Website, dass mit Freitag, 27.5.2016 die Sparzinsen für alle Laufzeiten nach unten angepasst werden. Die Senkung der verschiedenen Laufzeiten variiert zwischen -0,05 Prozentpunkte bis hin zu -0,30 Prozentpunkte.
Sieht man sich nun die Sparzinsen der Amsterdam Trade Bank im Vergleich zum Mitbewerb an, so zeigt sich, dass sich die ATB in den letzten Monaten immer mehr von den Topplätzen entfernt hat und nun eher im vorderen Mittelfeld zu finden ist. Wer auf der Suche nach den höchsten Sparzinsen ist, der wird bei der ATB im Moment leider nicht fündig.
Die letzten Zinsänderungen der Amsterdam Trade Bank
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2016 | Amsterdam Trade Bank – ATB Internet Sparkonto | Täglich fällig | 0,650 % | 0,550 % | -0,100 % |
27.05.2016 | Amsterdam Trade Bank – ATB Festgeld 3 Monate | 3 Monate gebunden | 0,650 % | 0,500 % | -0,150 % |
27.05.2016 | Amsterdam Trade Bank – ATB Festgeld 6 Monate | 6 Monate gebunden | 0,650 % | 0,500 % | -0,150 % |
27.05.2016 | Amsterdam Trade Bank – ATB Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 0,650 % | 0,500 % | -0,150 % |
27.05.2016 | Amsterdam Trade Bank – ATB Festgeld 1 Jahr | 1 Jahr gebunden | 0,950 % | 0,800 % | -0,150 % |
27.05.2016 | Amsterdam Trade Bank – ATB Festgeld 2 Jahre | 2 Jahre gebunden | 1,150 % | 1,100 % | -0,050 % |
27.05.2016 | Amsterdam Trade Bank – ATB Festgeld 3 Jahre | 3 Jahre gebunden | 1,300 % | 1,200 % | -0,100 % |
27.05.2016 | Amsterdam Trade Bank – ATB Festgeld 4 Jahre | 4 Jahre gebunden | 1,400 % | 1,200 % | -0,200 % |
27.05.2016 | Amsterdam Trade Bank – ATB Festgeld 5 Jahre | 5 Jahre gebunden | 1,500 % | 1,200 % | -0,300 % |
Wenn Sie alle Sparzinsen der Amsterdam Trade Bank in einer Übersicht sehen möchten, so besuchen Sie die Sparzinsen Seite der ATB hier:
Amsterdam Trade Bank Sparzinsen »