Die Bankdirekt senkt ihre Zinsen für das Festgeldkonto demnächst von 2,00 % auf 1,80 % und ist damit in guter Gesellschaft bei den aktuellen Zinssenkungen, denn viele Banken justieren bei ihren Produkten in letzter Zeit die Zinsen leicht nach unten. Betroffen sind alle Laufzeiten, ganz gleich ob täglich fällig, oder langfristig gebunden. Hier die Zinsänderungen der letzten Tage:
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Bankdirekt bankdirekt.at Fixzinskonto 1 Jahr | 1 Jahr gebunden | 2,000 | 1,800 | |
HYPO OÖ HYPO Garantiesparbuch 9 Monate | 9 Monate gebunden | 1,250 | 1,125 | |
RLB NÖ-Wien Raiffeisen Online Sparen fix (18 Monate) (NEU) | 1,5 Jahre gebunden | 2,000 | ||
RLB Tirol Raiffeisen Online Sparen fix – 6 Monate | 6 Monate gebunden | 1,500 | 1,375 | |
RLB Tirol Raiffeisen Online Sparen fix – 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 2,000 | 1,750 | |
RLB Tirol Raiffeisen Vermögenssparbuch 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 1,750 | 1,500 | |
Steiermärkische Sparkasse s Komfort Sparen online | Täglich fällig | 0,125 | 0,750 | |
VKB Bank VKB-Sparbrief 12 | 1 Jahr gebunden | 1,500 | 1,250 | |
VKB Bank VKB-Sparbrief 36 | 3 Jahre gebunden | 2,000 | 1,875 | |
Volksbank Wien Kapitalsparbuch (2 Jahre) (NEU) | 2 Jahre gebunden | 2,000 |
Stand: 15.05.2012