Die bereits angekündigte Zinssenkung der DenizBank ist seit heute richtig offiziell. Die Sparzinsen wurden auf 1,625 statt bisher 1,750 % gesenkt. Auch bei Bundesschatz gab es Zinsänderungen, dies betrifft sowohl Zinssenkungen, als auch Zinserhöhungen.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Bundesschatz Bundesschatz – 1 Jahr gebunden | 1 Jahr gebunden | 0,800 | 1,000 | |
Bundesschatz Bundesschatz – 1 Monat gebunden | 1 Monat gebunden | 0,100 | 0,300 | |
Bundesschatz Bundesschatz – 10 Jahre gebunden | 10 Jahre gebunden | 2,400 | 2,000 | |
Bundesschatz Bundesschatz – 3 Monate gebunden | 3 Monate gebunden | 0,300 | 0,550 | |
Bundesschatz Bundesschatz – 5 Jahre gebunden | 5 Jahre gebunden | 2,000 | 1,750 | |
Bundesschatz Bundesschatz – 6 Monate gebunden | 6 Monate gebunden | 0,600 | 0,800 | |
DenizBank Online Sparen – Tagesgeldkonto | täglich fällig | 1,750 | 1,625 | |
Stand: 11.08.2010 |