Bei der Denizbank sinken die Zinsen für Festgeldanlagen mit Laufzeiten von 3 bis 12 Monaten:
- Festgeld 3 Monate: 2,950 % p.a. (vorher 3,000 %, Senkung um -0,050 Prozentpunkte)
- Festgeld 6 Monate: 3,100 % p.a. (vorher 3,150 %, Senkung um -0,050 Prozentpunkte)
- Festgeld 9 Monate: 3,050 % p.a. (vorher 3,150 %, Senkung um -0,100 Prozentpunkte)
- Festgeld 12 Monate: 3,000 % p.a. (vorher 3,150 %, Senkung um -0,150 Prozentpunkte)
Die Zinsen für Tagesgeld sowie Festgeldanlagen mit Laufzeiten von 18 Monaten und länger bleiben unverändert.
Aktuelle Zinssätze bei der Denizbank:
Bank | Laufzeit | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
DenizBank Tagesgeld | Täglich fällig | 3,000 % | |
DenizBank Festgeld 3 Monate | 3 Monate | 2,950 % | |
DenizBank Festgeld 6 Monate | 6 Monate | 3,100 % | |
DenizBank Festgeld 9 Monate | 9 Monate | 3,050 % | |
DenizBank Festgeld 12 Monate | 12 Monate | 3,000 % | |
DenizBank Festgeld 18 Monate | 18 Monate | 2,600 % | |
DenizBank Festgeld 24 Monate | 24 Monate | 2,500 % | |
DenizBank Festgeld 36 Monate | 36 Monate | 2,250 % | |
DenizBank Festgeld 48 Monate | 48 Monate | 2,250 % | |
DenizBank Festgeld 60 Monate | 60 Monate | 2,150 % | |
DenizBank Festgeld 72 Monate | 72 Monate | 2,000 % | |
DenizBank Festgeld 84 Monate | 84 Monate | 2,000 % | |
DenizBank Festgeld 120 Monate | 120 Monate | 2,000 % |
Vergleich mit Wettbewerbern:
Mit einem aktuellen Zinssatz von 3,00 % p.a. für 12 Monate bleibt die Denizbank wettbewerbsfähig, obwohl die Angebote von Addiko und Anadi Bank derzeit 3,20 % p.a. bieten. Während die Denizbank solide Zinsen bietet, sind derzeit bessere Konditionen erhältlich.
Top 5 Angebote mit steuerlich einfachen Optionen:
Bank | Produkt | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Addiko Bank | Festgeld | 3,200 % | |
Anadi Bank | Online Festgeld | 3,200 % | |
Porsche Bank | Direktsparen Fix | 3,100 % | |
Santander Bank | BestFix | 3,100 % | |
Wiener Privatbank | Festgeld | 3,100 % |
Top 5 Angebote einschließlich nicht steuerlich einfacher Optionen:
Die schwedische Klarna Bank bietet aktuell 3,56 % p.a. bei Festgeldanlagen an, aber beachten Sie, dass Erträge aus dem Ausland selbst versteuert werden müssen.
Bank | Produkt | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Klarna | Festgeldkonto | 3,560 % | Nicht steuerlich einfach |
Addiko Bank | Festgeld | 3,200 % | |
Anadi Bank | Online Festgeld | 3,200 % | |
Bigbank | Festgeld | 3,200 % | Nicht steuerlich einfach |
Porsche Bank | Direktsparen Fix | 3,100 % |
Einlagensicherung bei Denizbank:
Die DenizBank AG ist Mitglied der österreichischen Einlagensicherung, die Einlagen bis zu 100.000 Euro je Person schützt. Bei mehreren Konten gilt dieser Schutz für die Gesamtsumme.
Mehr Informationen: