Bei den Laufzeiten von 6 bis 120Monaten wurden die Zinsen deutlich gesenkt, um bis zu -0,50 Prozentpunkte. Die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld bis zu 6 Monaten bleiben unverändert.
Aktuelle Sparzinsen
Hier sind die aktuellen Sparzinsen und die entsprechenden Änderungen:
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. | Veränderung Prozentpunkte | Änderungsdatum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Täglich fällig | 4,200 % | 4,200 % | 0,000 | 21.05.2024 | Neukundenangebot |
Täglich fällig | 2,250 % | 2,500 % | 0,250 | 05.07.2023 | |
3 Monate | 3,400 % | 3,400 % | 0,000 | 20.06.2024 | |
6 Monate | 3,600 % | 3,400 % | -0,200 | 20.06.2024 | |
9 Monate | 3,400 % | 3,200 % | -0,200 | 22.07.2024 | |
12 Monate | 3,550 % | 3,200 % | -0,350 | 22.07.2024 | |
18 Monate | 3,400 % | 3,200 % | -0,200 | 22.07.2024 | |
24 Monate | 3,300 % | 3,150 % | -0,150 | 22.07.2024 | |
36 Monate | 3,300 % | 3,100 % | -0,200 | 22.07.2024 | |
48 Monate | 3,300 % | 3,000 % | -0,300 | 22.07.2024 | |
60 Monate | 3,250 % | 2,900 % | -0,350 | 22.07.2024 | |
72 Monate | 3,250 % | 2,800 % | -0,450 | 22.07.2024 | |
120 Monate | 3,250 % | 2,750 % | -0,500 | 22.07.2024 |
Mitbewerb
Durch diese Zinssenkung fällt die Bigbank bei der beliebten 12-monatigen Laufzeit mit einem Zinssatz von 3,20 % p.a. aus den Top 5 Angeboten heraus. Hier sind die aktuellen Top 5 Angebote:
Bank | Produkt | Zinsen p.a. | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Anadi Bank | Online Festgeld | 3,400 % | |
Wiener Privatbank | Festgeld | 3,350 % | |
Porsche Bank | Direktsparen Fix | 3,300 % | |
Bank Direkt | Fixzinskonto | 3,250 % | |
Denzel Bank | Festgeld | 3,250 % |
Über die Bigbank und die estnische Einlagensicherung
Die estnische Bigbank bietet in Österreich attraktive Tagesgeld- und Festgeldkonten an, die durch die estnische Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde abgesichert sind. Diese Einlagensicherung gilt auch für österreichische Kunden, die ein Konto bei der Bigbank eröffnen, und gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit für Ihre Einlagen.