Die Bigbank aus Estland hat kürzlich die Zinssätze für ihre Festgeldkonten erhöht. Die Bank bietet eine Vielzahl von Laufzeiten an, beginnend bei einem Monat bis hin zu zehn Jahren. Diese Zinserhöhung gilt für alle Laufzeiten, wobei besonders das 12-monatige Festgeldkonto attraktiv ist, da es um 0,30 Prozentpunkte auf einen Zinssatz von 3,50 % p.a. erhöht wurde.
Darüber hinaus wurden auch die Zinssätze für die 3-, 6- und 9-monatigen Laufzeiten um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Unabhängig von der gewählten Laufzeit beträgt die Mindesteinlage für alle Festgeldkonten 1.000 Euro.
Im Folgenden finden Sie eine aktuelle Übersicht über die verschiedenen Festgeldkonten der Bigbank:
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. | Erhöhung Prozentpunkte | Änderungsdatum |
Täglich fällig | 2,000 % | 2,500 % | 0,500 | 05.05.2023 |
Täglich fällig | 1,900 % | 2,000 % | 0,100 | 05.05.2023 |
3 Monate | 2,000 % | 2,500 % | 0,500 | 30.05.2023 |
6 Monate | 2,500 % | 3,000 % | 0,500 | 30.05.2023 |
9 Monate | 2,500 % | 3,000 % | 0,500 | 30.05.2023 |
12 Monate | 3,200 % | 3,500 % | 0,300 | 30.05.2023 |
18 Monate | 3,200 % | 3,500 % | 0,300 | 30.05.2023 |
24 Monate | 3,250 % | 3,700 % | 0,450 | 30.05.2023 |
36 Monate | 3,300 % | 3,700 % | 0,400 | 30.05.2023 |
48 Monate | 3,400 % | 3,700 % | 0,300 | 30.05.2023 |
60 Monate | 3,400 % | 3,700 % | 0,300 | 30.05.2023 |
72 Monate | 3,400 % | 3,700 % | 0,300 | 30.05.2023 |
120 Monate | 3,500 % | 3,700 % | 0,200 | 30.05.2023 |
Richtig, da die Bigbank ihren Hauptsitz in Estland hat, gilt sie für österreichische Bürgerinnen und Bürger nicht als steuereinfache Bank. Das bedeutet, dass Zinserträge aus Festgeldkonten bei der Bigbank selbst versteuert werden müssen.
In Österreich müssen Kapitalerträge, zu denen auch Zinserträge zählen, in der Regel in der persönlichen Einkommensteuererklärung angegeben werden. Es ist wichtig, die österreichischen Steuervorschriften zu beachten.