Die Erhöhung beim Tagesgeld war bei der Santander Consumer Bank schon länger bekannt zum 14. März 2023, doch es wurde nun auch das Festgeld erhöht. Die Erhöhung ist zwischen 0,1 und 0,3 Prozentpunkte, je nach Laufzeit.
Die Tabelle zeigt die einzelnen Zinserhöhungen bei der Bank mit einer österreichischen Einlagensicherung.
Datum | Bank | Laufzeit | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|
14.03.2023 | Santander Bank – BestFlex – Online Tagesgeld | Täglich fällig | 1,600 % | ⮭ 0,200 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 3 Monate gebunden | 1,600 % | ⮭ 0,200 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 6 Monate gebunden | 1,900 % | ⮭ 0,100 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 9 Monate gebunden | 2,000 % | ⮭ 0,100 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 1 Jahr gebunden | 2,600 % | ⮭ 0,200 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 1,5 Jahre gebunden | 2,800 % | ⮭ 0,300 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 2 Jahre gebunden | 2,900 % | ⮭ 0,200 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 3 Jahre gebunden | 3,200 % | ⮭ 0,200 % |
- zum Sparzinsen Vergleich
- mehr über die Sparzinsen der Santander Consumer Bank in Österreich