Gute Neuigkeiten von der Denzel Bank: nach der Ankündigung das Tagesgeld zu erhöhen, gibt die Bank nun auch eine Zinserhöhung für alle Festgeld Konten bekannt! Da kommt Freude auf, denn die Erhöhung beträgt bis zu 0,50 Prozentpunkte! Aber erst ab 20.03. ist es soweit.
Hier der Überblick:
Laufzeit | Zinssatz alt bis 19.03. p.a. | Zinssatz neu ab 20.03. p.a. |
Tagesgeld | 1,00 % | 1,40 % |
6 Monate | 1,40 % | 1,80 % |
12 Monate | 1,80 % | 2,20 % |
24 Monate | 2,20 % | 2,60 % |
36 Monate | 2,50 % | 2,80 % |
48 Monate | 2,50 % | 2,90 % |
60 Monate | 2,50 % | 3,00 % |
Andere steuereinfache, sehr attraktive Festgeld Angebote liefern derzeit die Santander Consumer Bank oder die Addiko Bank.