Die DenizBank erhöhte die Festgeld-Zinsen bei den Laufzeiten von 3 bis 18 Monate, teilweise doch sehr deutlich, speziell für die kürzeren Laufzeiten. Bis zu 1,15 Prozentpunkte mehr.
Datum | Bank | Laufzeit | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 3 Monate gebunden | 1,000 % | ⮭ 0,650 % |
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 6 Monate gebunden | 1,250 % | ⮭ 0,750 % |
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 1,750 % | ⮭ 1,150 % |
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 1 Jahr gebunden | 2,200 % | ⮭ 0,200 % |
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 1,5 Jahre gebunden | 2,300 % | ⮭ 0,200 % |
Auch wenn die DenizBank ihre Zinsen bei den angeführten Laufzeiten deutlich erhöht hat, so findet sie sich nun noch nicht in den Top 3 Zinsen wieder mit der Ausnahme über 18 Monate. Schade, da muss es noch höhere Erhöhungen geben die nächsten Wochen, bis die Top wieder erreicht werden.
Die aktuellen Sparzinsen der DenizBank im Vergleich: