Die Bank Direkt weiß wie es geht und erhöht mit dem heutigen Tag die Zinsen für die Fixzinskonten über 6, 12, 24 und 36 Monate. Mit dieser Erhöhung katapultiert sich die Bank unter die Spitzenplätze.
Laufzeit | Zinssatz alt | Zinssatz neu ab 19.01.2023 |
6 Monate | 1,25 % p.a. | 1,50 % p.a. |
12 Monate | 1,75 % p.a. | 2,00 % p.a. |
24 Monate | 2,25 % p.a. | 2,50 % p.a. |
36 Monate | 2,50 % p.a. | 3,00 % p.a. |
48 Monate | 2,75 % p.a. | 2,75 % p.a. |
60 Monate | 3,00 % p.a. | 3,00 % p.a. |
Weiter sehr gute Angebote kommen von der Addiko Bank oder der Santander Consumer Bank, wie der Vergleich zeigt.