Eine erneute Zinserhöhung bei Festgeld Konten gab es gestern, dem 7.12. bei der DenizBank. Eine saftige Korrektur nach oben gab es besonders bei Festgeld Konten mit einer Laufzeit von 12, 24 oder 36 Monaten, wie die nachstehende Tabelle zeigt. Eine Einlage von 1.000 Euro muss getätigt werden, damit ein Konto eröffnet werden kann.
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. ab 07.12. |
12 Monate | 1,30 % | 2,00 % |
18 Monate | 1,35 % | 2,10 % |
24 Monate | 1,35 % | 2,20 % |
36 Monate | 1,35 % | 2,30 % |
48 Monate | 1,35 % | 1,80 % |
60 Monate | 1,35 % | 1,80 % |
6 Jahre | 1,35 % | 1,80 % |
7 Jahre | 1,35 % | 1,80 % |
10 Jahre | 1,35 % | 1,80 % |
Die Santander Consumer Bank, Renault Bank direkt oder Addiko Bank liefern weitere interessante Festgeld Angebote!