Die VakifBank hat wiederholt bei den Festgeld Konten, bzw. beim Termingeld, wie es die VakifBank selbst nennt, nachgebessert. Kaum eine andere Bank bietet so viele verschiedene Laufzeiten an wie die VakifBank. Die Mindesteinlage beträgt 5.000 Euro, die Zinsauszahlung erfolgt jährlich. Hier die aktuellen Zinsen im Überblick:
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. |
3 Monate | — | 1,00 % |
6 Monate | 0,75 % | 1,10 % |
9 Monate | 0,75 % | 1,10 % |
12 Monate | 1,65 % | 2,05 % |
18 Monate | — | 2,05 % |
24 Monate | 1,80 % | 2,25 % |
36 Monate | 1,85 % | 2,25 % |
48 Monate | 1,85 % | 2,25 % |
60 Monate | 1,85 % | 2,25 % |
Auch gute Festgeld Angebote liefert die Bigbank, die Addiko Bank und auch die Santander Consumer Bank.