Die estnische Bigbank erhöht ihre Sparzinsen um bis 0,3 Prozentpunkte und ist damit wieder an vorderster Stelle zu finden im Vergleich.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 2,300 % | 2,500 % | 0,200 % |
17.11.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 18 Monate | 1,5 Jahre gebunden | 2,300 % | 2,500 % | 0,200 % |
17.11.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 2,650 % | 2,950 % | 0,300 % |
17.11.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 2,800 % | 3,000 % | 0,200 % |
17.11.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 48 Monate | 4 Jahre gebunden | 2,800 % | 3,000 % | 0,200 % |
17.11.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 2,850 % | 3,000 % | 0,150 % |
17.11.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 72 Monate | 6 Jahre gebunden | 2,850 % | 3,000 % | 0,150 % |
Wie die Bigbank nun im aktuellen Sparzinsen Vergleich positioniert ist? Hier weiterlesen.