Mittlerweile vergeht keine Woche, bis die Bigbank aus Estland wieder einmal ihre Sparzinsen erhöht. Die Bigbank erhöht ihre Sparzinsen um bis zu 0,20 Prozentpunkte, das beim täglich fälligen Angebot. Bei den gebundenen Angeboten fällt die Erhöhung mit +0,05 Prozentpunkte deutlich niedriger aus.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2022 | BIGBANK – Tagesgeld | Täglich fällig | 0,900 % | 1,100 % | 0,200 % |
28.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 2,250 % | 2,300 % | 0,050 % |
28.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 2,600 % | 2,650 % | 0,050 % |
28.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 2,750 % | 2,800 % | 0,050 % |
28.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 48 Monate | 4 Jahre gebunden | 2,750 % | 2,800 % | 0,050 % |
28.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 2,800 % | 2,850 % | 0,050 % |
28.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 72 Monate | 6 Jahre gebunden | 2,800 % | 2,850 % | 0,050 % |
28.10.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 120 Monate | 10 Jahre gebunden | 2,950 % | 3,000 % | 0,050 % |
Die gesamte Übersicht über die aktuellen Sparzinsen gibt es hier.