Auch die Bigbank erhöht die Sparzinsen wieder einmal, nachdem erst Anfang Juni 2022 die letzte Veränderung anstand. Nun sind die Laufzeiten ab 24 Monaten und mehr betroffen, für die gibt es eine Erhöhung der Sparzinsen. Die Erhöhung liegt zwischen +0,10 und +0,25 Prozentpunkte.
21.06.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 1,250 % | 1,500 % | 0,250 % |
21.06.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 1,500 % | 1,700 % | 0,200 % |
21.06.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 48 Monate | 4 Jahre gebunden | 1,650 % | 1,750 % | 0,100 % |
21.06.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 1,650 % | 1,800 % | 0,150 % |
21.06.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 72 Monate | 6 Jahre gebunden | 1,650 % | 1,750 % | 0,100 % |
21.06.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 120 Monate | 10 Jahre gebunden | 1,750 % | 2,000 % | 0,250 % |
Damit ist die Bigbank weiterhin ganz vorne zu finden im Sparzinsen Vergleich.