Was ist mit der Bigbank los? Im Februar gab es schon nervöse Zinserhöhungen und jetzt auch schon wieder. Mit Anfang März wurden die Zinsen der Festgelder erhöht und nun auch noch das Tagesgeld.
Für das täglich fällige Online Sparen gibt es bei der Bigbank nun 0,35 % p.a. und bei den Festgeldern gibt es nun um bis zu 0,15 Prozentpunkte mehr. Es darf angenommen werden, dass die Zinserhöhungen mit den Kriegswirren in der Ukraine zu tun haben.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2022 | BIGBANK – Tagesgeld | Täglich fällig | 0,300 % | 0,350 % | 0,050 % |
03.03.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 0,600 % | 0,750 % | 0,150 % |
03.03.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 18 Monate | 1,5 Jahre gebunden | 0,600 % | 0,750 % | 0,150 % |
03.03.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 72 Monate | 6 Jahre gebunden | 1,100 % | 1,200 % | 0,100 % |
03.03.2022 | BIGBANK – Festgeld 3 Monate | 3 Monate gebunden | 0,400 % | 0,500 % | 0,100 % |
03.03.2022 | BIGBANK – Festgeld 6 Monate | 6 Monate gebunden | 0,500 % | 0,650 % | 0,150 % |
03.03.2022 | BIGBANK – Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 0,500 % | 0,650 % | 0,150 % |
Den aktuellen Sparzinsen Vergleich gibt es hier in der Tabelle.