Die Bigbank aus Estland hat nun wieder ihre Zinsen angepasst, dieses Mal wieder nach oben. Mitte Februar wurde das Tagesgeld leicht erhöht auf 0,22 % p.a. und jetzt die Festgeld Laufzeiten.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 0,450 % | 0,600 % | 0,150 % |
25.02.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 18 Monate | 1,5 Jahre gebunden | 0,450 % | 0,600 % | 0,150 % |
25.02.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 0,700 % | 0,850 % | 0,150 % |
25.02.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 0,850 % | 1,050 % | 0,200 % |
25.02.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 48 Monate | 4 Jahre gebunden | 0,950 % | 1,100 % | 0,150 % |
25.02.2022 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 1,100 % | 1,200 % | 0,100 % |
25.02.2022 | BIGBANK – Festgeld 3 Monate | 3 Monate gebunden | 0,300 % | 0,400 % | 0,100 % |
25.02.2022 | BIGBANK – Festgeld 6 Monate | 6 Monate gebunden | 0,350 % | 0,500 % | 0,150 % |
25.02.2022 | BIGBANK – Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 0,350 % | 0,500 % | 0,150 % |
15.02.2022 | BIGBANK – Tagesgeld | Täglich fällig | 0,200 % | 0,220 % | 0,020 % |
Einen aktuellen Vergleich der Sparzinsen gibt es hier.