Die BigBank aus Estland ist wohl nur für Eingeweihte ein Begriff. Das Institut bei dem die Sparzinsen Erträge nicht vom Institut versteuert werden, sondern der Kunde dies selbst übernehmen muss, hat die Sparzinsen angehoben. Dieser Schritt ist doch sehr ungewöhnlich in den aktuellen Zeiten, denn eigentlich gibt es nur eine Richtung und die ist nach unten. Bei der BigBank geht es aber nun aktuell in die andere Richtung.
Die Zinsänderungen
Die BigBank ändert die Zinsen bei all ihren Laufzeiten. Bis um zu 0,15 Prozentpunkte höhere Zinsen gibt es nun für diejenigen, die sich auf das Abenteuer der Zinsanlage in Estland einlassen, inklusive dem Thema der Selbstversteuerung der Zinserträge, die von der BigBank brutto-für-netto ausbezahlt werden.
Datum | Anbieter | Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2020 | BIGBANK – Festgeld 3 Monate | 3 Monate gebunden | 0,450 % | 0,550 % | 0,100 % |
13.03.2020 | BIGBANK – Festgeld 6 Monate | 6 Monate gebunden | 0,500 % | 0,650 % | 0,150 % |
13.03.2020 | BIGBANK – Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 0,500 % | 0,650 % | 0,150 % |
13.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 0,810 % | 0,950 % | 0,140 % |
13.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 18 Monate | 1,5 Jahre gebunden | 0,810 % | 0,950 % | 0,140 % |
13.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 24 Monate | 2 Jahre gebunden | 0,960 % | 1,000 % | 0,040 % |
13.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 36 Monate | 3 Jahre gebunden | 1,050 % | 1,150 % | 0,100 % |
13.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 48 Monate | 4 Jahre gebunden | 1,150 % | 1,250 % | 0,100 % |
13.03.2020 | BIGBANK – Big Bank Festgeld 60 Monate | 5 Jahre gebunden | 1,250 % | 1,350 % | 0,100 % |
BigBank im Moment TOP im Sparzinsen Vergleich
Ganz gleich welche Laufzeit im Moment angeblickt wird im Vergleich der höchsten Sparzinsen, die BigBank ist überall in den Top-Platzierungen zu finden, bzw. führt diese sogar an.
Wer ist denn die BigBank? Die BigBank wurde 1992 im Baltikum gegründet und vergibt in Finnland, Schweden und im Baltikum Kredite. In Österreich und Deutschland hingegen holt sie sich die nötigen Einlagen. Über 400 Mitarbeiter arbeiten in dieser Bank.
Auf ihrer Website publiziert die BigBank auch ihre Finanzresultate und ist so transparent, wie es denn um das Business stand die letzten Jahre.