Die DenizBank passt ihre Sparzinsen im neuen Jahr erneut an. Dieses Mal sind alle gebundenen Laufzeiten von einer Senkung betroffen, ausgenommen die Laufzeit über 36 Monate.
Die Sparzinsen der DenizBank wurden durch die Bank um -0,1 Prozentpunkte gekürzt. Alle Zinsänderungen gibt es in der Tabelle als Übersicht:
Laufzeit | Zinsen Bisher | Zinsen Neu | Veränderung |
3 Monate gebunden | 0,45% | 0,35% | -0,10% |
6 Monate gebunden | 0,55% | 0,45% | -0,10% |
9 Monate gebunden | 0,65% | 0,55% | -0,10% |
1 Jahr gebunden | 0,75% | 0,65% | -0,10% |
1,5 Jahre gebunden | 0,80% | 0,70% | -0,10% |
2 Jahre gebunden | 1,00% | 0,90% | -0,10% |
4 Jahre gebunden | 1,25% | 1,15% | -0,10% |
5 Jahre gebunden | 1,35% | 1,25% | -0,10% |
6 Jahre gebunden | 1,40% | 1,30% | -0,10% |
7 Jahre gebunden | 1,45% | 1,35% | -0,10% |
10 Jahre gebunden | 1,60% | 1,50% | -0,10% |
Was sagt der Sparzinsen Vergleich?
Mit dieser Senkung der Sparzinsen für ihre gebundenen Laufzeiten rutscht die DenizBank im Vergleich der aktuellen Sparzinsen natürlich weiter nach hinten. Leider tut sich die DenizBank in den letzten Monaten grundsätzlich schwer bei den Top-Angeboten mitzuhalten und ist so natürlich noch eine Adresse für hohe Sparzinsen, aber unter den Anbietern mit den höchsten Sparzinsen ist die DenizBank nicht mehr zu finden.