Die Vakifbank hat heute einen Teil ihrer Zinsen nach unten angepasst. Betroffen sind vor allem die kürzeren Laufzeiten im Produktportfolio der Vakifbank. Ebenso gab es eine kleine Senkung beim Kapitsparen über 36 Monate der Sparkasse Haugsdorf. In der folgenden Tabelle finden Sie die genauen Anpassungen der Vakifbank sowie der Sparkasse Haugsdorf.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Vakifbank Termingeld (3 Monate) | 3 Monate gebunden | 1,500 | 1,250 | |
Vakifbank VakifBank Termingeldeinlage (6 Monate) | 6 Monate gebunden | 1,500 | 1,250 | |
Vakifbank VakifBank Termingeldeinlage (9 Monate) | 9 Monate gebunden | 1,500 | 1,250 | |
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (12 Monate) | 1 Jahr gebunden | 1,750 | 1,625 | |
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (18 Monate) | 1,5 Jahre gebunden | 1,750 | 1,625 | |
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (36 Monate) | 3 Jahre gebunden | 2,000 | 1,875 | |
Sparkasse Haugsdorf S Kapitalsparen (3 Jahre) | 3 Jahre gebunden | 1,500 | 1,375 | |
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (84 Monate) | 7 Jahre gebunden | 3,000 | 2,250 |
Stand: 13.11.2012