BigBank, Vakifbank und VR-Bank senken Zinsen umfangreich

Die VR-Bank und die Vakifbank haben ihre Zinsen bereits zu Ende dieser Woche leicht gesenkt, die BigBank wird ab morgen einen Teil ihrer Zinsen senken. Der Trend der letzten Wochen setzt sich weiter fort und die aktuellen Top-Anbieter bei gebundenen Geldern senken nun ebenfalls. Man darf gespannt sein, was die Anbieter Autobank, DenizBank oder LiveBank in den nächsten Tagen tun werden. Folgt auch hier eine Senkung der Zinsen?

Dazu ist schon bald Monatsende und damit ein willkommener Zeitpunkt auch bei den täglich fälligen Sparzinsen die Zinsschraube nach unten zu drehen.

Anbieter / Produkt

Sparform

Zinsen bisher

Zinsen Neu

Big-Bank Big Bank Festgeld 24 Monate 2 Jahre gebunden 3,300 3,100
Big-Bank Big Bank Festgeld 36 Monate 3 Jahre gebunden 4,050 3,950
Big-Bank Big Bank Festgeld 48 Monate 4 Jahre gebunden 4,200 4,100
Vakifbank Termingeld (3 Monate) 3 Monate gebunden 2,250 2,125
Vakifbank VakifBank Termingeldeinlage (6 Monate) 6 Monate gebunden 2,625 2,500
Vakifbank VakifBank Termingeldeinlage (9 Monate) 9 Monate gebunden 2,750 2,625
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (12 Monate) 1 Jahr gebunden 2,875 2,750
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (24 Monate) 2 Jahre gebunden 3,250 3,125
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (36 Monate) 3 Jahre gebunden 3,875 3,750
Vakifbank Fixzins-Vermögenssparbuch (48 Monate) 4 Jahre gebunden 3,875 3,750
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 18M 1,5 Jahre gebunden 2,300 2,250
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 24M 2 Jahre gebunden 2,400 2,300
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 36M 3 Jahre gebunden 2,625 2,500
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 48M 4 Jahre gebunden 2,750 2,625
VR-Bank Braunau VR-Bank Kapitalsparbuch 60M 5 Jahre gebunden 2,875 2,750

Stand: 19.02.2012

Abonnieren
Benachrichtige mich zu:
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Hinterlasse einen Kommentarx