Es gibt wieder einige Veränderungen bei den Sparzinsen. Aktuell ist der Markt sehr unsicher und die Zinsen bewegen sich je nach Anbieter nach oben oder nach unten, das heißt es zeigt sich aktuell kein einheitliches Bild. Bei den letzten Zinsveränderungen gab es bei der Volksbank Graz eine Erhöhung bei den Laufzeiten über 6 und 12 Monaten. Bei den anderen Banken wie der Allianz Bank, der Hypo Tirol, der Oberbank oder auch der BAWAG gab es bei ausgewählten Produkten eine Senkung bei den Sparzinsen.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Allianz Bank Allianz Top Cash | Täglich fällig | 1,250 | 1,000 | |
Hypo Tirol iStar Konto (Online Girokonto mit Sparcharakter) | Täglich fällig | 0,610 | 0,420 | |
Volksbank Graz Goldenes Kapitalsparbuch | 6 Monate gebunden | 2,010 | 2,260 | |
Volksbank Graz Goldenes Kapitalsparbuch | 1 Jahr gebunden | 2,260 | 2,610 | |
Oberbank Kapitalsparbuch 12 Monate | 1 Jahr gebunden | 2,300 | 2,000 | |
BAWAG Ansparbuch (2 Jahre) | 2 Jahre gebunden | 0,875 | 0,375 | |
BAWAG Ansparbuch (4 Jahre) | 4 Jahre gebunden | 1,375 | 0,875 |
Stand: 09.01.2012