Die Bankdirekt senkt mit dem heutigen Tage ihre Sparzinsen für den Großteil ihrer Laufzeiten. Nicht betroffen von der leichten Zinssenkungen bei den Fixkonten sind die Laufzeiten über 6 und 12 Monate.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Bankdirekt bankdirekt.at Fixzinskonto 3 Monate | 3 Monate gebunden | 1,200 | 1,050 | |
Bankdirekt bankdirekt.at Fixzinskonto 9 Monate | 9 Monate gebunden | 1,550 | 1,450 | |
Bankdirekt bankdirekt.at Fixzinskonto 2 Jahre | 2 Jahre gebunden | 1,950 | 1,900 | |
Bankdirekt bankdirekt.at Fixzinskonto 3 Jahre | 3 Jahre gebunden | 2,150 | 2,050 | |
Bankdirekt bankdirekt.at Fixzinskonto 4 Jahre | 4 Jahre gebunden | 2,400 | 2,250 | |
Bankdirekt bankdirekt.at Fixzinskonto 5 Jahre | 5 Jahre gebunden | 2,650 | 2,500 |
Stand: 05.01.2012