Die Volksbank Amstetten (Alpenvorland) hat heute ihre Sparzinsen für die Sparbriefe bzw. für die Kapitalsparbücher mit einer Bindung von 12 bis 24 Monaten erhöht. Die Erhöhung der einzelnen Sparmöglichkeiten bei dieser Volksbank können sich sehen lassen, jedoch bei einem Vergleich mit dem Mitbewerb sieht man sehr schnell, dass hier noch Luft nach oben ist.
Anbieter / Produkt |
Sparform |
Zinsen bisher |
Zinsen Neu |
|
---|---|---|---|---|
Volksbank Amstetten (Volksbank Alpenvorland) Kapitalsparbrief | 1 Jahr gebunden | 1,750 | 2,125 | |
Volksbank Amstetten (Volksbank Alpenvorland) Goldenes Kapitalsparbuch | 1 Jahr gebunden | 1,750 | 2,125 | |
Volksbank Amstetten (Volksbank Alpenvorland) Kapitalsparbrief (27) | 1,5 Jahre gebunden | 2,000 | 2,375 | |
Volksbank Amstetten (Volksbank Alpenvorland) Goldenes Kapitalsparbuch (26) | 1,5 Jahre gebunden | 2,000 | 2,375 | |
Volksbank Amstetten (Volksbank Alpenvorland) Kapitalsparbrief | 2 Jahre gebunden | 2,375 | 2,625 | |
Volksbank Amstetten (Volksbank Alpenvorland) Goldenes Kapitalsparbuch | 2 Jahre gebunden | 2,375 | 2,625 |
Stand: 20.05.2011